Damen 30
Die Damenmannschaft des Tennisclub Bad Düben e.V. ist in der Sommerrunde 2009 in der Bezirksklasse - Staffel B vertreten. Auf der folgenden Seite finden Sie die Spielansetzungen sowie die aktuelle Punkspieltabelle.
Herzlichen Glückwunsch, die Damenmannschaft 30 hat den Aufstieg in die Bezirksliga geschafft.
Wenn Sie die
Spielstatistik der Damenmannschaft einsehen möchten, klicken Sie bitte auf die Mannschaft.
| | Mannschaft | SP | S | N | Tabpkt | Matchpkt | Diff | Sätze | Diff |
| 1 | TC Bad Düben | 5 | 5 | 0 | 10 | 35:10 | 25 | 72:29 | 43 |
| 2 | Döbelner TC 05 | 5 | 4 | 1 | 8 | 29:16 | 13 | 63:38 | 25 |
| 3 | TC Schkeuditz | 5 | 2 | 3 | 4 | 20:25 | -5 | 47:56 | -9 |
| 4 | SV 1919 Grimma | 5 | 2 | 3 | 4 | 14:31 | -17 | 34:66 | -32 |
| 5 | Delitzscher TC 1921 2. | 5 | 1 | 4 | 2 | 19:26 | -7 | 42:53 | -11 |
| 6 | 1. TC Waldheim 2. | 5 | 1 | 4 | 2 | 18:27 | -9 | 43:59 | -16 |
Tabellenstand: 15. Juni 2009
Wenn Sie den Spielbericht des jeweiligen Punktspieles einsehen möchten, klicken Sie bitte auf das Ergebnis.
| | Datum | Gastgeber | Gast | Ort | Ergebnis |
| 1 | Sa 25.04.2009 08:30 | SV 1919 Grimma | Döbelner TC 05 | - | 1:8 |
| 2 | 13:30 | Delitzscher TC 1921 2. | 1. TC Waldheim 2. | - | 6:3 |
| 3 | So 26.04.2009 13:30 | TC Bad Düben | TC Schkeuditz | Heimspiel | 8:1 |
| 4 | Fr 01.05.2009 13:30 | TC Schkeuditz | Döbelner TC 05 | - | 2:7 |
| 5 | Sa 02.05.2009 09:00 | 1. TC Waldheim 2. | TC Bad Düben | Auswärts | 2:7 |
| 6 | 13:30 | Delitzscher TC 1921 2. | SV 1919 Grimma | - | 5:4 |
| 7 | Sa 09.05.2009 08:30 | Döbelner TC 05 | 1. TC Waldheim 2. | - | 6:3 |
| 8 | Do 21.05.2009 13:30 | TC Schkeuditz | 1. TC Waldheim 2. | - | 6:3 |
| 9 | 13:30 | Döbelner TC 05 | Delitzscher TC 1921 2. | - | 6:3 |
| 10 | 13:30 | TC Bad Düben | SV 1919 Grimma | Heimspiel | 8:1 |
| 11 | Sa 06.06.2009 08:30 | TC Schkeuditz | Delitzscher TC 1921 2. | - | 7:2 |
| 12 | 08:30 | 1. TC Waldheim 2. | SV 1919 Grimma | - | 7:2 |
| 13 | So 07.06.2009 13:30 | TC Bad Düben | Döbelner TC 05 | Heimspiel | 7:2 |
| 14 | So 14.06.2009 08:30 | SV 1919 Grimma | TC Schkeuditz | - | 5:4 |
| 15 | 13:30 | Delitzscher TC 1921 2. | TC Bad Düben | Auswärts | 4:5 |
Tabellenstand: 15. Juni 2009